This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Maximiere deinen Muskelaufbau mit dem Inlead Nutrition Whey Protein 1000g – Der Geschmack von Fitness ohne zugesetzten Zucker!
Marke: INLEAD Nutrition
Lieferzeit: 1-3 Tage
-----
Beschreibung
---
Warum Inlead Nutrition Whey Protein wählen:
- Hochwertige Proteinmischung: Die sorgfältig abgestimmte Mischung aus Konzentrat und Isolat versorgt deine Muskeln optimal mit Nährstoffen.
- Schnelle Aminosäureaufnahme: Die hohe Bioverfügbarkeit garantiert eine rasche Aufnahme der Aminosäuren, beschleunigt die Muskelregeneration und fördert effektiven Muskelaufbau.
- Geschmacksexplosion: Unsere Produktentwicklung legte besonderen Wert auf den Geschmack – genieße jedes Schluck für Schluck ein geschmackliches Highlight.
- Ohne zugesetzten Zucker: Freue dich über den köstlichen Geschmack, ganz ohne zusätzlichen Zucker.
- Whey Protein Complex: Die perfekte Kombination aus Whey-Konzentrat und Whey-Isolat für maximale Ergebnisse.
- Vielseitige Anwendung: Egal ob als erfrischender Shake, cremiger Smoothie oder in köstlichen Rezepten – integriere das Inlead Nutrition Whey Protein mühelos in deine tägliche Ernährung.
- Proteinbedarf leicht gedeckt: Verwende unser Whey, um deinem Körper wichtige Proteine zuzuführen und deinen täglichen Bedarf zu decken. Das kann bei einer normalen, ausgewogenen Ernährung manchmal eine Herausforderung sein.
- Praktische 1000g-Packung: Mit ausreichend Vorrat bist du bestens ausgestattet, um deine Fitnessziele konsequent zu verfolgen.
-----
Nährwerte & Zutaten
---
PULVER ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINREICHEN GETRÄNKS MIT SCHOKOLADEN NOUGAT GESCHMACK. MIT SÜSSUNGSMITTELN.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1579 kJ / 374 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
Fett / Fat | 6,4 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,4 g | 1,9 g |
- davon Zucker / of which sugars | 4,5 g | 1,3 g |
Ballaststoffe / Fibre | 3,3 g | 1,0 g |
Eiweiß / Protein | 70,6 g | 21,2 g |
Salz / Salt | 1,36 g | 0,41 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
EAA* / EAA* | 45,0 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 5,9 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 10,9 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,0 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,1 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 3,3 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 6,4 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,5 g | |
*Essentielle Aminosäuren / Essential Amino Acids | ||
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
SEAA* / SEAA* | 54,8 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,9 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,9 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,0 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 2,2 g | |
L-Alanin / L-Alanine | 4,8 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 10,7 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 16,9 g | |
Glycin / Glycine | 1,9 g | |
L-Prolin / L-Proline | 5,4 g | |
L-Serin / L-Serine | 5,1 g | |
**Semiessentielle Aminosäuren / Semi Essential Amino Acids |
Zutaten: Eiweißmischung (88%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Soja)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Soja))), fettarmes Kakaopulver (9%), Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupine enthalten.
*Enthält von Natur aus Zucker.
PULVER ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINREICHEN GETRÄNKS MIT SCHOKOLADEN GESCHMACK. MIT SÜSSUNGSMITTELN.
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1577 kJ / 373 kcal | 472 kJ / 112 kcal |
Fett / Fat | 6,5 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,2 g | 1,9 g |
- davon Zucker / of which sugars | 4,3 g | 1,3 g |
Ballaststoffe / Fibre | 3,4 g | 1,0 g |
Eiweiß / Protein | 70,6 g | 21,2 g |
Salz / Salt | 1,35 g | 0,41 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
EAA* / EAA* | 45,0 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 5,9 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 11,0 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,0 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,1 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 3,3 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 6,4 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,6 g | |
*Essentielle Aminosäuren / Essential Amino Acids | ||
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
SEAA* / SEAA* | 54,8 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,9 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,9 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,0 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 2,2 g | |
L-Alanin / L-Alanine | 4,8 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 10,7 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 16,9 g | |
Glycin / Glycine | 1,9 g | |
L-Prolin / L-Proline | 5,4 g | |
L-Serin / L-Serine | 5,1 g | |
**Semiessentielle Aminosäuren / Semi Essential Amino Acids |
Zutaten: Eiweißmischung (88%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Soja)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Soja))), fettarmes Kakaopulver (9%), Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupine enthalten.
*Enthält von Natur aus Zucker.
PULVER ZUR HERSTELLUNG EINES PROTEINREICHEN GETRÄNKS MIT VANILLE EIS GESCHMACK. MIT SÜSSUNGSMITTELN.
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1623 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
Fett / Fat | 6,0 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,3 g | 1,9 g |
- davon Zucker / of which sugars | 5,5 g | 1,7 g |
Ballaststoffe / Fibre | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß / Protein | 75,6 g | 22,7 g |
Salz / Salt | 0,75 g | 0,23 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
EAA* / EAA* | 45,4 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 6,0 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 11,1 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,2 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,1 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 3,2 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 6,4 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,5 g | |
*Essentielle Aminosäuren / Essential Amino Acids | ||
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
SEAA* / SEAA* | 54,5 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,9 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,8 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,0 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 2,3 g | |
L-Alanin / L-Alanine | 4,8 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 10,6 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 16,9 g | |
Glycin / Glycine | 1,8 g | |
L-Prolin / L-Proline | 5,4 g | |
L-Serin / L-Serine | 5,1 g | |
**Semiessentielle Aminosäuren / Semi Essential Amino Acids |
Zutaten: Eiweißmischung (97%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Soja)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Soja))), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan; Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; Vanillepulver.
Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupine enthalten.
*Enthält von Natur aus Zucker.
-----
Zusätzliche Informationen
---
Verzehrempfehlung
Zubereitung: 30 g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) und 200 ml kaltes Wasser oder fettarme Milch in
einem Shaker 20 Sekunden lang schütteln.
Verzehrempfehlung: 1 bis 3 Shakes je 30 g über den Tag verteilt verzehren.
Lagerungshinweis: Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Allgemeiner Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Hersteller
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG
Boschstr. 6
40880 Ratingen
Deutschland